最終更新:1999-02-06
※転載・複製は,一切お断り致します。 |
(StallaNavigator AstroArts ASCII) |
和名 : インディアン座の星にまつわる和名は,手元の資料ではわかりませんでした。 |
星名 | 一般名 | 意味 | 派生 | 和名 | 光度 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α | 3.11 | K0* | 85 | +1.1 | |||||
β | 3.64 | K0* | |||||||
ε | 4.67 | K5* | 11.4 | +7.0 | |||||
光度: Yale Catalogue of Bright Stars, (3nd edition) |
【コメント】
ε星は,大きさもスペクトルも太陽に似ている星で,距離も近いことからオズマ計画の対象となった。
変光星名 | 変光星型 | 光度範囲 | 周期 | スペクトル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
R | M | 8.2-14.6 | 216.26 | M2E-M4(II)E | |
S | M | 7.9-17.0 P | 399.95 | M6E-M8EII-IB: | |
T | SRB | 7.7-9.4 P | 320: | C7.2(NA) |
【変光星型】 M:ミラ型, SR:半規則的変光星
【スペクトル型の前後の記号】 接尾記号 E :スペクトルに輝線あり
【光度範囲】 P:写真等級