最終更新:1999-12-12
※転載・複製は,一切お断り致します。 |
(StallaNavigator AstroArts ASCII) |
和名手元の資料では,こじし座にまつわる和名は発見できませんでした。 |
星名 | 一般名 | 意味 | 派生 | 和名 | 光度 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α (存在しない) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
β | 4.2 | G8* | 190 | ||||||
10 (SU) | 4.55(Var) | G8* | |||||||
21 | 4.48 | A7* | 120 | ||||||
46 | プラエキプア | Praecipua | 主要なもの | ラテン語 | 3.81 | K0* | 100 | ||
光度: Yale Catalogue of Bright Stars, (3nd edition) |
【コメント】
この星座にα星は存在しない。
46番星の名,プラエキプラ(Praecipua)は“主要なもの”という意味のラテン語で,星座制定者のヘベリウスによって付けられたが,現在はあまり使われていない。
変光星名 | 変光星型 | 光度範囲 | 周期 | スペクトル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
R | M | 6.3-13.2 | 372.19 | M6.5E-M9.0E(TC:) | |
S | M | 7.5-14.3 | 233.83 | M2.0E-M8.2E | |
SU | RS: | 4.54(0.02) | - | - |
【変光星型】 M:ミラ型,RS:爆発型
【スペクトル型の前後の記号】 接尾記号 E :スペクトルに輝線あり
【コメント】
★ こじし座の詳しいお話については,星の停車場 の カメレオン座・こじし座 をご覧下さい。