作成:2000-03-01
※転載・複製は,一切お断り致します。 |
(StallaNavigator AstroArts ASCII) |
和名手元の資料では,とかげ座にまつわる和名は見つかりませんでした。 |
星名 | 一般名 | 意味 | 派生 | 和名 | 光度 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α | 3.75 | A2* | |||||||
β | 4.42 | G9* | 170 | ||||||
1 | 4.13 | K3* | 300 | ||||||
光度: Yale Catalogue of Bright Stars, (3nd edition) |
【コメント】
とかげ座には,固有名のついた星はありません。
変光星名 | 変光星型 | 光度範囲 | 周期 | スペクトル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
R | M | 8.5-14.8 | 299.86 | M5E-M8.5E | |
S | M | 7.6-13.9 | 241.50 | M4E-M8.2E | |
AR | EA/AR/RS | 6.08-6.77 | 1.98319204 | G2IV-V+K0IV |
【スペクトル型の前後の記号】 接尾記号 E :スペクトルに輝線あり
【変光星型】 EA:アルゴル型食変光星, M:ミラ型
【コメント】
★ とかげ座の詳しいお話は,星座入門 の とかげ座 をご覧下さい。