最終更新:2000-01-22
※転載・複製は,一切お断り致します。 |
(StallaNavigator AstroArts ASCII) |
和名手元の資料では,たて座にまつわる和名は発見できませんでした。 |
星名 | 一般名 | 意味 | 派生 | 和名 | 光度 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α | 3.84 | K3* | 200 | ||||||
β | − | 4.22 | G5* | 320 | |||||
γ | 4.7 | A3* | 140 | ||||||
光度: Yale Catalogue of Bright Stars, (3nd edition) |
【コメント】
たて座に固有名のついた星はありません。
変光星名 | 変光星型 | 光度範囲 | 周期 | スペクトル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
δ | DSCT(δSct) | 4.60-4.79 | 0.1937697 | F3IIIP | たて座δ型の名前の由来の星 |
R | RVA | 4.2-8.6 | 146.5 | G0IAE-K2P(M3)IBE | おうし座RV型の代表的な明るい星 |
RZ | EA/GS | 7.34-8.84 | 15.1902079 | B3IB |
【変光星型】 RV:おうし座RV型, DSCT=δSct:たて座δ型, EA:アルゴル型食変光星
【コメント】
★ たて座の神話及び探し方については,星座入門 の たて座 をご覧下さい。