作成:2000-07-01
※転載・複製は,一切お断り致します。 |
(StallaNavigator AstroArts ASCII) |
和名手元の資料では,や座にまつわる和名は見つかりませんでした。 |
星名 | 一般名 | 意味 | 派生 | 和名 | 光度 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α | シャム | Sham | 矢 | アラビア語 | 4.36 | G0* | 540 | ||
β | 4.37 | G8* | 250 | ||||||
γ | 3.48 | K5* | 190 | ||||||
δ | 3.8(Var) | M2* | 410 | ||||||
光度: Yale Catalogue of Bright Stars, (3nd edition) |
【コメント】
α星シャム(Sham)は,星座全体を表す“矢”を意味するアラビア語,アル・サハム(Al Sahm)が語源。
変光星名 | 変光星型 | 光度範囲 | 周期 | スペクトル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
R | RVB | 8.0-10.4 | 70.770 | G0IB-G8IB | |
S | DCEP | 5.24-6.04 | 8.382086 | F6IB-G5IB | |
T | SRB | 10.4-11.9 P | 165.5 | M4-M6.5 | |
U | EA/SD | 6.45-9.28 | 3.38061933 | B8V+G2IV-III | 典型的アルゴル型食変光星 |
WZ | UGSU+E | 7.0-15.53 B | (11900) | DAEP(UG) |
【変光星型】 RV:おうし座RV型, DCEP:ケフェウスデルタ型, SR:半規則型, EA:アルゴル型食変光星, UG:ふたご座U型
【光度範囲】 P:写真光度, B:青フィルタ使用
【コメント】
★ や座の神話や探し方については,星座入門 の や座 をご覧下さい。