最終更新 : 2005-05-25
※転載・複製は,一切お断り致します。 |
(StallaNavigator AstroArts ASCII) |
和名 : |
星名 | 一般名 | 意味 | 派生 | 和名 | 光度 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α | 3.93 | K0 * | 180 | ||||||
β | 4.50/5.22/5.60 | B3Ve ** | 150〜200 | +1.0/+1.6/+2.0 | |||||
γ | 3.97 | K1IIIBa0.5 *** | 250 | ||||||
光度: Yale Catalogue of Bright Stars, (3nd edition) | |||||||||
【コメント】 |
四涜(しとく) いっかくじゅう座の4星。 闕邱(けっきゅう) いっかくじゅう座の2星。 |
キリストまたは処女マリアの象徴 一角獣は,凶暴だが処女の膝に乗るのが好きだとされていたため,キリスト教中心だった中世ヨーロッパでは,処女マリアの象徴,またはマリアの子,キリストであると見られていた。
プロクター(Proctor,19世紀のイギリスの天文学者)は,一角獣の代わりにCervus(しか)という名を割り当てた。
変光星名 | 変光星型 | 光度範囲 | 周期 | スペクトル | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | I | 11.0-13.8(b) | A3:e-Fpe | ハッブルの変光星雲。NGC2261の核。 | |||||
T | Cδ | 5.58-6.62 | 27.024649 | F7iab-K1iab+A0V | ケファイド | ||||
U | RVb | 6.1-8.8(p) | 91.32 | F8vib-K0pib(M2) | 明るいRV型星で,2こぶの変光曲線を描く。 | ||||
V | M | 6.0-13.9 | 340.5 | M5e-M8e | |||||
X | SRa | 6.8-10.2 | 155.8 | M1eIII-M6ep | |||||
RY | SRa | 7.5-9.2 | 455.7 | C5.5-C7.4:(N5/R) | |||||
【変光星型】 Cδ:種族Iのケフェウス型, M:ミラ型, SR (a,b):半規則的変光星, RV(b):おうし座RV型, I:不規則変光星 |
★ 神話については,星の停車場 の いっかくじゅう座 をご覧下さい。
★ いっかくじゅう座の探し方については,星座入門 の いっかくじゅう座 をご覧下さい。