最終更新:1999-11-23
※転載・複製は,一切お断り致します。 |
(StallaNavigator AstroArts ASCII) |
和名手元の資料では,こぎつね座にまつわる和名は発見できませんでした。 |
星名 | 一般名 | 意味 | 派生 | 和名 | 光度 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α | 4.42 | M0* | 270 | ||||||
1 | 4.77 | B3* | 320 | ||||||
13 | 4.57 | A0* | 270 | ||||||
15(NT) | 4.63(Var) | A* | 130 | ||||||
光度: Yale Catalogue of Bright Stars, (3nd edition) |
【コメント】
こぎつね座には,固有名のついた星はありません。
変光星名 | 変光星型 | 光度範囲 | 周期 | スペクトル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
R | M | 7.0-14.3 | 136.73 | M3E-M7E | |
Z | EA/SD | 7.25-8.90 | 2.454934 | B4V+A3III | |
NT | ACV | 4.62-4.67 | 14.0 | A4IIIM |
【変光星型】 M:ミラ型, EA:アルゴル型食変光星, ACV:りょうけん座α型(回転型)
【スペクトル型の前後の記号】 接尾記号 E :スペクトルに輝線あり
【コメント】
★ こぎつね座の探し方については,星座入門 の こぎつね座 をご覧下さい。