作成:2000-07-23
※転載・複製は,一切お断り致します。 |
(Stalla Navigator AstroArts ASCII) |
和名手元の資料では,ろ座にまつわる和名は見つかりませんでした。 |
星名 | 一般名 | 意味 | 派生 | 和名 | 光度 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α | 3.85 | F8* | 50 | +3.5, +6.5 | |||||
β | 4.45 | G6* | 150 | ||||||
δ | 4.99 | B5* | |||||||
μ | 5.27 | A1* | |||||||
光度: Yale Catalogue of Bright Stars, (3nd edition) |
【コメント】
ろ座には,固有名のついた星はありません。
変光星名 | 変光星型 | 光度範囲 | 周期 | スペクトル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ν | ACV | 4.68-4.73 | 1.89 | B9.5P(SI) | |
R | M | 7.5-13.0 | 388.73 | C4.3E(NE) | |
S | CST: | 5.6-8.5 | - | F8 |
【変光星型】 ACV:回転型(りょうけん座α型), M:ミラ型, CST:変光無し, ::不確定
【スペクトル型の前後の記号】 接尾記号 E :スペクトルに輝線あり, P :特異なスペクトル
【コメント】