夜戦よりもむしろ羅針盤でやたら苦労。夜戦はキラキラ+複縦陣で乗り切れるけれど、羅針盤には対策がない! 夜戦を無傷で突破し、索敵値合計が400以上あってもボス南の「気のせい」へ流れて出撃終了してしまう。
あと1回ボス撃沈までゲージを削った後、ボス戦ができない出撃が連続11回。合計25回の出撃だったので、出撃の半分近くが「あと1回撃沈」になった後ということで、やたら苦労した気分に。
最後は夜戦で木曾がボス撃沈。


クリア時ドロップは摩耶。S勝利だというのに摩耶。別に摩耶きらいじゃないけど…イベント海域クリアだというのに摩耶。まぁ途中で三隈ドロップしたから満足ということにしておこう。


クリア報酬 (1)

クリア報酬 (2)

第3海域「強襲!ポートワイン破壊作戦」開放

陣形は、1戦目=単縦陣 2戦目=単縦陣 3戦目=複縦陣 ボス戦=単縦陣。
クリア時の編成と装備。

鈴谷は運が低いせいか大破が多く、高確率で撤退の原因だったので旗艦に。しかし昼も夜もよく働いてくれた。榛名も大破が多く途中退場><(早く改二を)
| 出撃回数 | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 夜戦 | ボス戦結果 ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 榛名・鈴谷大破 | |||
| 2 | S勝利 愛宕 | |||
| 3 | S勝利 三隈 | |||
| 4 | 榛名中破 | 榛名大破 A勝利 最上 | ||
| 5 | 木曾大破 | |||
| 6 | 榛名大破 | |||
| 7 | 鈴谷大破 | |||
| 8 | 霧島中破 | 金剛大破 | ||
| 9 | 比叡中破 | 木曾中破 | 霧島&金剛中破 鈴谷大破 A勝利 鳥海 | |
| 10 | 鈴谷大破 A勝利 名取 | |||
| 11 | 鈴谷大破 A勝利 最上 | |||
| 12 | 比叡大破 B勝利 川内 | |||
| 13 | 衣笠中破 S勝利 鳥海 | |||
| 14 | S勝利 最上 | |||
| 15 | 翔鶴大破 | |||
| 16 | 木曾大破 | |||
| 17 | 金剛大破 翔鶴中破 戦術的敗北>< |
|||
| 18 | 木曾中破 | ボーキサイトで出撃終了 | ||
| 19 | ボーキサイトで出撃終了 | |||
| 20 | 加賀大破 | |||
| 21 | ボス南の「気のせいで」出撃終了 索敵値合計=410 |
|||
| 22 | ボーキサイトで出撃終了 | |||
| 23 | ボス南の「気のせい」で出撃終了 索敵値合計=368 |
|||
| 24 | 霧島大破 | |||
| 25 | S勝利海域クリア 摩耶 |
