2012年05月21日は,日本全国で部分日食が,九州から関東にかけての広い範囲で金環日食が見られました。
日本で金環日食が見られるのは1987年9月23日の沖縄以来25年ぶり。次回は18年後の2030年6月1日に北海道です。
2012年5月21日の日食は日本の人口の約7割が金環日食帯で見ることができる好条件でしたが,日本のこれほど広い地域で金環日食が見られるのは1080年12月14日以来のこと。次回は2312年4月8日ということですから,大変貴重な機会となりました。
地名 | 食開始 | 食最大(食分) | 食終了 | 備考 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 06:37:07 | 07:49:50(0.840) | 09:17:36 | |
秋田 | 06:20:20 | 07:42:24(0.892) | 09:10:18 | |
仙台 | 06:23:47 | 07:40:17(0.929) | 09:09:09 | |
東京 | 06:19:02 | 07:34:30(0.969) | 09:02:38 | 金環 |
静岡 | 06:17:44 | 07:32:14(0.969) | 08:59:11 | 金環 |
富山 | 06:20:33 | 07:34:34(0.922) | 09:00:27 | |
名古屋 | 06:17:58 | 07:31:36(0.949) | 08:57:18 | 金環 |
福井 | 06:19:27 | 07:32:47(0.924) | 08:57:51 | |
京都 | 06:17:41 | 07:30:36(0.940) | 08:55:18 | 金環 |
和歌山 | 06:16:25 | 07:28:51(0.950) | 08:53:03 | 金環 |
松江 | 06:18:34 | 07:29:54(0.903) | 食08:52:19 | |
広島 | 06:16:50 | 07:27:43(0.918) | 08:49:39 | |
徳島 | 06:10:10 | 07:28:13(0.946) | 08:51:54 | 金環 |
高知 | 06:15:25 | 07:26:47(0.946) | 08:49:36 | 金環 |
宮崎 | 06:13:08 | 07:23:01(0.957) | 08:44:00 | 金環 |
熊本 | 06:14:35 | 07:24:16(0.932) | 08:44:45 | |
鹿児島 | 06:12:49 | 07:22:12(0.954) | 08:42:27 | 金環 |
長崎 | 06:14:40 | 07:23:52(0.924) | 08:43:42 | |
那覇 | 06:06:22 | 07:13:01(0.901) | 08:29:59 |
東京における金環日食の始まりは 07h32m03s,終わりは 7h36m57s。食の中心帯が東京23区南部を通過しており,東京では5分近くに及ぶ長い金環食でした。
前日からの曇天でしたが,雲間から金環になった様子を見ることができました。雲が多く木漏れ日を観察するには光量が足りませんでしたが,輪っかを描く木漏れ日も辛うじて撮影できました。
2012年05月21日 金環日食@東京都文京区
金環中の太陽の風景
輪っかになった木漏れ日