星空解説
春分を迎える3月は,ぐんぐんと日が長くなっていきます。春分や秋分の頃は,日の出や日没の位置も日々大きく移動します。
日の出の位置が日々北へ移動していく様子を観察してみましょう。
空は春霞がかかり,また菜種梅雨で雨も増える3月ですが,大気が安定してきます。
望遠鏡の中の像が落ち着いて見える日が増える春は,小望遠鏡で月や惑星を観察するのに良い季節です。
水星が東方最大離角
木星はおうし座,火星はふたご座にあり,夜の早い時間帯の南の空で観察できます。
金星は内合に向かって日に日に太陽に近づいて見えにくくなり,土星も合を迎え見えません。8日に水星が東方最大離角となりますが,比較的高度が高く見るチャンスです。
下は水星が東方最大離角となる3月8日の東京の空です。ほぼ真西の方角の地平線近くに金星と水星が見えています。
水星の地平線高度は約10度で地平線ぎりぎりですが,水星としてはたいへん見やすい高さです。近くに明るい金星があるのも水星を捜しだしやすい目印になります。西の空が開けた場所で双眼鏡などを使って探してみましょう。
月出帯食(げつしゅつたいしょく)
3月14日の満月では皆既月食が起こりますが,日本では月食の途中で月の出となります。
北へ行くほど月の出と食の終わりに時間差ができ,見やすくなります。東京では月の出とほぼ同時に月食が終わります。
「月出帯食」とは,このように月の出の前に月食が始まり,月が欠けた状態で地平線から昇ってくる月食のことです。
月の出は月の上辺が出る時刻となります。
今回の月出帯食はほぼ食の終わりの月の出となるため,確認するのは困難でしょう。
地名 | 月の出時刻 食分 | 食の終わり時刻 |
東京 | 17時47.7分 0.008 | 17時48.2分 |
仙台 | 17時42.3分 0.085 | 17時48.2分 |
札幌 | 17時39.0分 0.134 | 17時48.2分 |
南中する星座
午後8時(20時)に南中を迎える観察しやすい星座たちです。
☆印の星座は南天の星座のため,日本からは見えません。
見やすい星雲星団
惑星状星雲 | M1 (かに星雲/おうし座),M97 (おおぐま座) |
---|---|
散光星雲 | M42 (オリオン大星雲/オリオン座) |
散開星団 | M35 (ふたご座),M36・M37・M38 (ぎょしゃ座),M44 (プレセペ/かに座) |
銀河(系外星雲) | M81・M82・M101 (おおぐま座),M106 (りょうけん座) |
2025年3月のカレンダー
日 | 曜日 | 月相 | 天文現象 |
---|---|---|---|
1 | 土 | 春の全国火災予防運動・二日灸 己巳・不成就日 | |
2 | 日 | 月が最近(0.942):06時21分 旧初午・一粒万倍日 | |
3 | 月 | 木星(♃)が東矩:03時19分 アルゴル型食変光星 アルゴル極小:21時48分 上巳(桃の節句)・ひな祭・耳の日 | |
4 | 火 | 水星が近日点を通過(0.307au):22時39分 | |
5 | 水 | 啓蟄(太陽の黄経 345度):17時07分 一粒万倍日 | |
6 | 木 | アルゴル型食変光星 アルゴル極小:18時37分 | |
7 | 金 | 上弦:1時32分 消防記念日・旧こと始め・旧針供養 | |
8 | 土 | 水星(☿)が東方最大離角(離角18°15′):15時 国際女性デー | |
9 | 日 | 不成就日 | |
10 | 月 | 天しゃ・一粒万倍日・三隣亡 | |
11 | 火 | 東日本大震災 | |
12 | 水 | 金星と水星が合(離角 5°34′):07時55分 土星(♄)が地球最遠(距離 10.602au):15時43分 土星(♄)が合:19時29分 奈良東大寺二月堂お水取り | |
14 | 金 | 満月(望):15時55分 皆既月食(日本では月出帯食が見られる。) 旧二の午 | |
16 | 日 | 十方ぐれ入り | |
17 | 月 | 春の彼岸入り 不成就日・一粒万倍日 | |
18 | 火 | 月が最遠(1.056):01時37分 | |
20 | 木 | 🎌 春分の日 海王星(♆)が合:08時25分 春分(太陽の黄経 0度):18時01分 社日 | |
21 | 金 | 海王星(♆)が地球最遠(距離 30.888au):06時12分 | |
22 | 土 | 下弦:20時29分 NHK放送記念日 一粒万倍日・三隣亡 | |
23 | 金 | 金星(♀)が地球最近(距離 0.281au):00時42分 金星(♀)が内合:10時08分 彼岸明け 世界気象デー | |
25 | 火 | 水星(☿)が外合:04時48分 電気記念日 天一天上・不成就日 | |
26 | 水 | アルゴル型食変光星 アルゴル極小:20時20分 旧三の牛 | |
28 | 金 | 水星(☿)が地球最近(距離 0.597au):14時16分 | |
29 | 土 | 新月(朔):19時58分 部分日食(日本では見られない。) 不成就日・一粒万倍日 | |
30 | 日 | 月が最近(0.932):14時25分 | |
31 | 月 | 準惑星 (136472) マケマケが衝:14時59分 旧ひな祭 |
2025年/令和7年/皇紀2685年/平年/ 乙巳(きのとみ)
・春分の日 春分日。自然をたたえ生物をいつくしむ。
3月のお話
・弥生
・March
・啓蟄と春分
・春一番・花散らし・春嵐
・Lenten Moon(受難節:レントの月)
・蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく)
・灰の水曜日(Ash Wednesday)
・聖パトリック祭(St Patrick’s Day)
・イースター・エッグ(Easter egg)
データ出典:
・暦 国立天文台 電算室
・流星 IMO | International Meteor Organization
・アルゴル極小予報 予報 | 日本変光星研究会
・東京都神社庁選定「神社暦」